十运会乒乓球预赛男单成绩
1 | 郝帅(天 津) | |||||||||||
(6,2,2,3) | 1 4:0 | |||||||||||
2B | 廖巍(贵 州) | |||||||||||
30072/23(3) /09:15 | ||||||||||||
3 | 高欣(上 海) | |||||||||||
(9,10,9,8) | ||||||||||||
4 | 马骁(通信体协) | 3 4:0 | ||||||||||
30104/24(3) /08:30 | ||||||||||||
5 | 吴昊(山 西) | |||||||||||
(-7,9,10,10,-7,11) | 5 4:2 | |||||||||||
6 | 张超(小)(广 东) | |||||||||||
30073/23(4) /09:15 | ||||||||||||
7 | 林志超(福 建) | |||||||||||
(-6,-10,8,9,5,-10,9) | ||||||||||||
8 | 马强(云 南) | 7 4:3 | ||||||||||
9 | 洪志坚(解放军) | |||||||||||
(10,-8,8,8,3) | 10 4:1 | |||||||||||
10 | 郭凯(河 北) | |||||||||||
30074/23(5) /09:15 | ||||||||||||
11 | 叶若廷(四 川) | |||||||||||
(6,6,-8,12,-7,-9,8) | ||||||||||||
12 | 杨淦(广 西) | 11 4:3 | ||||||||||
30105/24(4) /08:30 | ||||||||||||
13 | 刘健(安 徽) | |||||||||||
(6,5,3,9) | 14 4:0 | |||||||||||
14 | 赵龙(内蒙古) | |||||||||||
30075/23(6) /09:15 | ||||||||||||
15 | 孙剑飞(山 东) | |||||||||||
(9,-5,6,-3,4,11) | ||||||||||||
16 | 朱江(江 苏) | 16 4:2 | ||||||||||
17 | 江天一(山 东) | |||||||||||
(5,6,4,2) | 17 4:0 | |||||||||||
18 | 孙玉明(新 疆) | |||||||||||
30076/23(7) /09:15 | ||||||||||||
19 | 杜嘉豪(云 南) | |||||||||||
(8,10,11,-5,11) | ||||||||||||
20 | 陈俊吉(四 川) | 20 4:1 | ||||||||||
30106/24(5) /08:30 | ||||||||||||
21 | 余世钦(湖 北)<
相关新闻 |