十运会乒乓球预赛男双成绩
男子双打 | |||||||||||||||
1 | 高礼泽/李静(香 港/香 港) | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | 轮 空 | ||||||||||||||
(5,7,9) | 1 3:0 | ||||||||||||||
3 | 伍乙川/张凌(安 徽/安 徽) | ||||||||||||||
(10,6,5) | |||||||||||||||
4 | 魏炎涛/贾佳(广 东/广 东) | 4 3:0 | |||||||||||||
5 | 张轶亚/孙玉明(新 疆/新 疆) | ||||||||||||||
(1,4,6) | 6 3:0 | ||||||||||||||
6 | 马强/杜嘉豪(云 南/云 南) | ||||||||||||||
(7,-7,7,-6,7) | |||||||||||||||
7 | 林涛/王林堃(内蒙古/内蒙古) | 6 3:2 | |||||||||||||
(9,8,-10,-9,14) | |||||||||||||||
8 | 汪佳男/崔庆磊(河 北/河 北) | 8 3:2 | |||||||||||||
9 | 王励勤/刘杉(上 海/上 海) | ||||||||||||||
(5,3,4) | 9 3:0 | ||||||||||||||
10 | 马骁/王铮(通信体协/通信体协) | ||||||||||||||
(6,-5,9,-11,8) | 9 3:2 | ||||||||||||||
11 | 杨淦/苏彦(广 西/广 西) | ||||||||||||||
(9,-9,-5,8,15) | |||||||||||||||
12 | 孔令辉/沈阳(黑龙江/黑龙江) | 12 3:2 | |||||||||||||
13 | 文剑/廖巍(贵 州/贵 州) | ||||||||||||||
(3,3,5) | 14 3:0 | ||||||||||||||
14 | 张翀/刘浩(山 西/山 西) | ||||||||||||||
(4,4,6) | |||||||||||||||
15 | 张东海/巩炳林(解放军/解放军) | 16 3:0 | |||||||||||||
(-6,-9,6,7,8) | |||||||||||||||
16 | 秦志戬/朱江(江 苏/江 苏) | 16 3:2 | |||||||||||||
17 | 邱贻可/王建军(四 川/四 川) | ||||||||||||||
(-7,6,9,6) | 17 3:1 | ||||||||||||||
18 | 张勇/林晨(江 苏/江 苏) | ||||||||||||||
(9,10,-13,5) | 17 3:1 | ||||||||||||||
19 | 金恩华/陈剑(浙 江/浙 江) | ||||||||||||||
(9,6,-7,-9,8) | 责任编辑:计丹妮--!>
相关新闻 |