十运会乒乓球预赛女单成绩
女子单打(23日晚) | ||||||||||||
2A | 林臻怡(福 建) | |||||||||||
(6,4,5,4) | 2A 4:0 | 2AB | ||||||||||
2B | 童玉琴(江 西) | |||||||||||
34A | 乔爽(贵 州) | |||||||||||
(1,2,4,3) | 34B 4:0 | 34AB | ||||||||||
34B | 花蕾(湖 北) | |||||||||||
63A | 陈忱(吉 林) | |||||||||||
(2,8,5,5) | 63B 4:0 | 63AB | ||||||||||
63B | 赵爽(广 东) | |||||||||||
66A | 戴雨朦(安 徽) | |||||||||||
(2,4,5,4) | 66B 4:0 | 66AB | ||||||||||
66B | 曹丽思(北 京) | |||||||||||
127A | 王辰(内蒙古) | |||||||||||
(8,7,7,-8,2) | 127A 4:1 | 127AB | ||||||||||
127B | 孙旺(湖 南) | |||||||||||
1 | 李晓霞(山 东) | |||||||||||
(5,7,4,1) | 1 4:0 | |||||||||||
2A | 林臻怡(福 建) | |||||||||||
(7,-8,6,-8,-9,9,8) | 3 4:3 | |||||||||||
3 | 刘诗雯(广 东) | |||||||||||
(5,3,4,5) | ||||||||||||
4 | 熊欣芸(广 西) | 3 4:0 | ||||||||||
40102/24(3) /09:15 | ||||||||||||
5 | 吕曜男(四 川) | |||||||||||
(-7,8,4,-9,9,9) | 5 4:2 | |||||||||||
6 | 史琦(新 疆) | 责任编辑:计丹妮--!>
相关新闻 |