十运会乒乓球预赛女双成绩
1 | 帖雅娜/张瑞(香 港/香 港) | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | 轮 空 | ||||||||||||||
(5,5,12) | 1 3:0 | ||||||||||||||
3 | 张洋/蔡宁(吉 林/吉 林) | ||||||||||||||
(5,-12,-11,12,7) | |||||||||||||||
4 | 李艳/刘鹂(天 津/天 津) | 3 3:2 | |||||||||||||
5 | 李晓丹/杨飞飞(山 西/山 西) | ||||||||||||||
(-9,8,8,8) | 6 3:1 | ||||||||||||||
6 | 肖娇娇/王施雨(福 建/福 建) | ||||||||||||||
(7,4,6) | |||||||||||||||
7 | 崔晨梅/张莹莹(江 苏/江 苏) | 7 3:0 | |||||||||||||
(-9,11,11,-10,2) | |||||||||||||||
8 | 王楠/郭跃(辽 宁/辽 宁) | 7 3:2 | |||||||||||||
9 | 刘娟/饶静文(湖 北/湖 北) | ||||||||||||||
(6,4,3) | 9 3:0 | ||||||||||||||
10 | 刘纯/尚韵(河 南/河 南) | ||||||||||||||
(4,4,9) | 9 3:0 | ||||||||||||||
11 | 贾君/何适(河 北/河 北) | ||||||||||||||
(5,10,9) | |||||||||||||||
12 | 冯天薇/张欣悦(黑龙江/黑龙江) | 11 3:0 | |||||||||||||
13 | 黄学婷/张丹娅(安 徽/安 徽) | ||||||||||||||
(11,6,8) | 14 3:0 | ||||||||||||||
14 | 彭雪/杨晓馨(北 京/北 京) | ||||||||||||||
(10,-9,-7,7,11) | |||||||||||||||
15 | 曹臻/陈阳(解放军/解放军) | 16 3:2 | |||||||||||||
(-9,5,-10,7,7) | |||||||||||||||
16 | 陈漪/陈月琴(浙 江/浙 江) | 16 3:2 | |||||||||||||
17 | 侯琳/卢莹(广 西/广 西) | ||||||||||||||
(4,4,12) | 18 3:0 | ||||||||||||||
18 | 郭焱/丁宁(北 京/北 京) | ||||||||||||||
(-8,9,14,8) | 18 3:1 | ||||||||||||||
19 | 吕曜男/张丹(四 川/四 川) | ||||||||||||||
(3,6,10) | |||||||||||||||
20 | 李曼/杨婷(海 南/海 南) | 19 3:0 |
相关新闻 |