十运会乒乓球团体预赛成绩公告
男子团体 | ||||||||||
A 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 积分 | 计算 | 名次 | |
1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||
天 津 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |||||
福 建 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 | 3 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |||||
河 北 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9 | 2 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | |||||
河 南 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6 | 5 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | |||||
江 西 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7 | 4 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |||||
贵 州 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 | 6 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
B 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 积分 | 计算 | 名次 | ||
1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | ||||||
北 京 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 <
相关新闻 |