全国乒乓球锦标赛男团第二阶段决赛对阵
男子团体决前8名 | ||||||||||||||||||
1. | 天津 | |||||||||||||||||
10067/4(1) /19:15 | ||||||||||||||||||
2. | 八一 | |||||||||||||||||
10078/5(5) /10:30 | 10076/5(1) /10:30 | |||||||||||||||||
3. | 黑龙江 | |||||||||||||||||
10068/4(3) /19:15 | ||||||||||||||||||
4. | 上海 | |||||||||||||||||
10091/5(5) /14:30 | 10090/5(3) /14:30 | 10089/5(1) /14:30 | 10088/5(1) /19:15 | |||||||||||||||
5. | 浙江 | |||||||||||||||||
10069/4(5) /19:15 | ||||||||||||||||||
6. | 广东 | |||||||||||||||||
7. | 北京 | 10079/5(7) /10:30 | 10077/5(3) /10:30 | |||||||||||||||
10070/4(7) /19:15 | ||||||||||||||||||
8. | 江苏 | |||||||||||||||||
男子团体决9~16名 | ||||||||||||||||||
1. | 福建 | |||||||||||||||||
10071/4(1) /15:15 | ||||||||||||||||||
2. | 海南 | 责任编辑:计丹妮--!>
相关新闻 |