全国乒乓球锦标赛女团第二阶段决赛对阵
女子团体决前8名 | ||||||||||||||||||
1. | 北京 | |||||||||||||||||
20061/4(2) /19:15 | ||||||||||||||||||
2. | 山东 | |||||||||||||||||
20075/5(6) /10:30 | 20073/5(2) /10:30 | |||||||||||||||||
3. | 广东 | |||||||||||||||||
20062/4(4) /19:15 | ||||||||||||||||||
4. | 辽宁 | |||||||||||||||||
20088/5(6) /14:30 | 20087/5(4) /14:30 | 20086/5(2) /14:30 | 20085/5(2) /19:15 | |||||||||||||||
5. | 江苏 | |||||||||||||||||
20063/4(6) /19:15 | ||||||||||||||||||
6. | 湖北 | |||||||||||||||||
7. | 天津 | 20076/5(8) /10:30 | 20074/5(4) /10:30 | |||||||||||||||
20064/4(8) /19:15 | ||||||||||||||||||
8. | 河北 | |||||||||||||||||
女子团体决9~16名 | ||||||||||||||||||
1. | 浙江 | |||||||||||||||||
20065/4(2) /15:15 | ||||||||||||||||||
2. | 八一 | 责任编辑:计丹妮--!>
相关新闻 |