中国乒乓球男队第一循环比赛成绩
2007-02-26 16:13
<
中国乒乓球男队第一循环比赛成绩(一组)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 积分 计算 名次
1   2 : 4 4 : 2 2 : 4 4 : 1 4 : 0 3 : 4 4 : 0 4 : 0 4 : 0 1 : 4 4 : 0 4 : 0 4 : 2 4 : 2 3 : 4             
王励勤 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 25 2  4
中国乒乓球男子一队 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1              
2 4 : 2   0 : 4 4 : 1 4 : 0 4 : 2 4 : 3 4 : 3 4 : 3 2 : 4 4 : 1 3 : 4 0 : 4 4 : 2 4 : 2 4 : 3              
马  林 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 26 2  2
中国乒乓球男子一队 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2              
3 2 : 4 4 : 0   0 : 4 0 : 4 4 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 3 4 : 1 4 : 2 4 : 3 2 : 4 4 : 0 4 : 2 2 : 4              
王  皓 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 25 1  5
中国乒乓球男子一队 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1              
4 4 : 2 1 : 4 4 : 0   1 : 4 4 : 1 2 : 4 2 : 4 2 : 4 2 : 4 4 : 0 4 : 2 4 : 1 4 : 2 4 : 1 4 : 2              
陈  玘 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 24 1  7
中国乒乓球男子一队 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2              
5 1 : 4 0 : 4 4 : 0 4 : 1   4 : 1 4 : 3 4 : 0 4 : 2 4 : 0 4 : 3 4 : 2 4 : 3 4 : 2 4 : 3 4 : 3           
郝  帅 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 28         1
中国乒乓球男子一队 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           
6 0 : 4 2 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4   1 : 4 0 : 4 0 : 4 4 : 0 1 : 4 1 : 4 2 : 4 0 : 4 4 : 0 2 : 4              
侯英超 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 17 2 15
中国乒乓球男子一队 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1              
7 4 : 3 3 : 4 1 : 4 4 : 2 3 : 4 4 : 1   1 : 4 0 : 4 4 : 2 4 : 1 4 : 2 4 : 0 3 : 4 4 : 0 4 : 2              
马  龙 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 24 2  6
中国乒乓球男子一队 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2              
8 0 : 4 3 : 4 2 : 4 4 : 2 0 : 4 4 : 0 4 : 1   3 : 4 2 : 4 4 : 2 4 : 1 2 : 4 4 : 3 4 : 1 4 : 1           
雷振华 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 23         8
中国乒乓球男子一队 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2           
9 0 : 4 3 : 4 3 : 4 4 : 2 2 : 4 4 : 0 4 : 0 4 : 3   4 : 3 4 : 1 4 : 1 4 : 0 4 : 3 4 : 2 4 : 0              
张  超 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 26 1  3
中国乒乓球男子一队 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              
10 0 : 4 4 : 2 1 : 4 4 : 2 0 : 4 0 : 4 2 : 4 4 : 2 3 : 4   4 : 0 1 : 4 3 : 4 4 : 0 4 : 1 3 : 4              
邱贻可 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 21 1 12
中国乒乓球男子一队 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1              
11 4 : 1 1 : 4 2 : 4 0 : 4 3 : 4 4 : 1 1 : 4 2 : 4 1 : 4 0 : 4   4 : 0 4 : 2 0 : 4 1 : 4 1 : 4           
许  昕 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 19        14
中国乒乓球男子一队 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1           
12 0 : 4 4 : 3 3 : 4 2 : 4 2 : 4 4 : 1 2 : 4 1 : 4 1 : 4 4 : 1 0 : 4   4 : 0 4 : 0 4 : 1 4 : 2              
李平 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 22 2  9
中国乒乓球男子一队 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2              
13 0 : 4 4 : 0 4 : 2 1 : 4 3 : 4 4 : 2 0 : 4 4 : 2 0 : 4 4 : 3 2 : 4 0 : 4   2 : 4 3 : 4 4 : 2              
张继科 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 21 2 11
中国乒乓球男子一队 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2              
14 2 : 4 2 : 4 0 : 4 2 : 4 2 : 4 4 : 0 4 : 3 3 : 4 3 : 4 0 : 4 4 : 0 0 : 4 4 : 2   4 : 2 1 : 4           
王建军 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 20        13
中国乒乓球男子一队 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1           
15 2 : 4 2 : 4 2 : 4 1 : 4 3 : 4 0 : 4 0 : 4 1 : 4 2 : 4 1 : 4 4 : 1 1 : 4 4 : 3 2 : 4   1 : 4              
李  虎 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 17 1 16
中国乒乓球男子一队 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1              
16 4 : 3 3 : 4 4 : 2 2 : 4 3 : 4 4 : 2 2 : 4 1 : 4 0 : 4 4 : 3 4 : 1 2 : 4 2 : 4 4 : 1 4 : 1                
单明杰 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 22 1 10
中国乒乓球男子一队 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2              
马林(中国乒乓球男子一队) --  王励勤(中国乒乓球男子一队) 4 :2(5,-4,-1,5,4,3) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  王皓(中国乒乓球男子一队) 4 :0(0,3,5,1)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  王皓(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,5,-5,-1,3,5) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-5,4,4,2,3)
陈玘(中国乒乓球男子一队) --  王励勤(中国乒乓球男子一队) 4 :2(5,-5,-5,2,5,4) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :1(1,3,2,-5,3)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  郝帅(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,-2,2,3,1) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  雷振华(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,1,-3,3,-3,2)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,4,1,4) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  张超(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-3,5,5,-5,2,-5,3)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  王励勤(中国乒乓球男子一队) 4 :3(4,2,5,-4,-2,-3,1) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-5,2,2,4,3)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  雷振华(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,1,5,1) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,-5,-4,3,4,2)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  张超(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,2,5,5) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :3(4,5,4,-5,-4,-5,3)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,5,3,3) 张继科(中国乒乓球男子一队) --  王皓(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-5,5,-2,4,4,3)
许昕(中国乒乓球男子一队) --  王励勤(中国乒乓球男子一队) 4 :1(5,5,-3,3,3) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,1,5,3)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,3,2,5) 王皓(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-5,-3,4,2,3,1)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,5,2,4) 单明杰(中国乒乓球男子一队) --  王皓(中国乒乓球男子一队) 4 :2(5,2,3,-4,-4,5)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-2,3,4,-3,4,3) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :1(1,-4,5,4,2)
王励勤(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,2,-4,-5,5,2) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-5,3,0,4,3)
单明杰(中国乒乓球男子一队) --  王励勤(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-1,2,-2,3,-1,5,4) 马龙(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-2,5,4,-3,3,5)
王皓(中国乒乓球男子一队) --  马林(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,2,1,3) 雷振华(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,4,-5,-3,4,2)
马林(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :1(3,4,-3,3,5) 张超(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :2(4,5,-3,-2,3,5)
马林(中国乒乓球男子一队) --  郝帅(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,2,5,1) 邱贻可(中国乒乓球男子一队) --  陈玘(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-2,4,5,-4,2,3)
马林(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :2(5,-4,-4,4,5,4) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :0(5,5,3,3)
马林(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-1,-4,5,-5,2,1,2) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :2(4,4,5,-4,-5,4)
马林(中国乒乓球男子一队) --  雷振华(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-3,3,-2,2,-2,5,2) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-2,3,2,1,4)
马林(中国乒乓球男子一队) --  张超(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-4,5,5,-5,3,-3,0) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :2(4,2,-3,5,-3,3)
邱贻可(中国乒乓球男子一队) --  马林(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-5,-3,3,5,3,4) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-4,1,3,2,3)
马林(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :1(5,4,0,-3,3) 陈玘(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :2(3,-4,-2,4,2,2)
李平(中国乒乓球男子一队) --  马林(中国乒乓球男子一队) 4 :3(2,-4,1,0,-4,-3,5) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-5,2,4,2,2)
张继科(中国乒乓球男子一队) --  马林(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,3,2,1) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :3(5,-5,-5,3,3,-2,1)
马林(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-4,-5,4,3,2,1) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  雷振华(中国乒乓球男子一队) 4 :0(1,4,5,1)
马林(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-0,3,3,5,-1,0) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  张超(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-2,2,-5,1,0,4)
马林(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :3(5,-5,5,-2,-3,1,5) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :0(5,5,4,3)
陈玘(中国乒乓球男子一队) --  王皓(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,3,2,4) 郝帅(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-5,2,-3,5,3,-1,4)
郝帅(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-3,4,-2,2,5,4) 雷振华(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,0,2,-3,3)
郝帅(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-3,3,2,-1,-4,4,3) 雷振华(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :1(5,3,5,-5,4)
郝帅(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-3,3,5,2,-5,0) 张超(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-4,-4,-4,5,4,5,5)
郝帅(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :3(1,0,-2,-5,5,-5,3) 张超(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,5,5,-4,5)
郝帅(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-4,5,-4,-5,4,3,3) 张超(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,4,-4,4,4)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,2,2,-4,3) 张超(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :0(5,5,3,1)
雷振华(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,1,3,3) 张超(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-3,5,-3,-5,1,4,5)
张超(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,4,2,3) 张超(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-2,5,-2,1,2,5)
侯英超(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :0(5,2,3,5) 张超(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,4,2,4)
许昕(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,1,4,-3,4) 邱贻可(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,2,5,2)
李平(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :1(3,2,-3,2,2) 李平(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :1(5,3,-2,1,3)
张继科(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :2(-4,5,2,-2,2,5) 张继科(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :3(4,-5,4,4,-5,-3,3)
王建军(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,4,1,5) 邱贻可(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,3,5,2)
侯英超(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,3,4,2) 邱贻可(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :1(2,1,-3,2,1)
单明杰(中国乒乓球男子一队) --  侯英超(中国乒乓球男子一队) 4 :2(2,5,-5,5,-5,2) 单明杰(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :3(-3,4,-5,-5,5,2,5)
雷振华(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :1(4,4,-2,3,2) 许昕(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :0(1,2,5,4)
张超(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,4,2,4) 许昕(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :2(4,-5,4,5,-2,4)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  邱贻可(中国乒乓球男子一队) 4 :2(5,-5,4,-5,0,5) 王建军(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,3,5,1)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :1(2,4,-2,5,3) 李虎(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-1,3,2,4,1)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  李平(中国乒乓球男子一队) 4 :2(4,-2,3,1,-5,3) 单明杰(中国乒乓球男子一队) --  许昕(中国乒乓球男子一队) 4 :1(5,-4,3,5,5)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :0(4,5,1,4) 李平(中国乒乓球男子一队) --  张继科(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,4,5,2)
王建军(中国乒乓球男子一队) --  马龙(中国乒乓球男子一队) 4 :3(3,-1,-5,5,5,-3,5) 李平(中国乒乓球男子一队) --  王建军(中国乒乓球男子一队) 4 :0(3,5,3,3)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :0(2,5,2,4) 李平(中国乒乓球男子一队) --  李虎(中国乒乓球男子一队) 4 :1(-4,5,2,2,5)
马龙(中国乒乓球男子一队) --  单明杰(中国乒乓球男子一队) 4 :2(2,4,-2,4,-1,3)