乒超积分榜:怡宁低迷首创输球
2007-08-09 14:29搜狐体育
北京时间8月9日,2007年乒超联赛结束了第11轮的争夺,本轮比赛强队纷纷被爆冷,男线的八一队已经让出了联赛头名的位置,女线的北京首创队也被辽宁鞍钢追上。乒超联赛重新陷入局面混乱的地步。以下是本轮联赛后的具体积分:
男子团体 | |||||
排名 | 俱乐部 | 轮 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 浙商银行 | 11 | 8 | 3 | 19 |
2 | 八一工商银行 | 11 | 7 | 4 | 18 |
2 | 四川全兴 | 11 | 7 | 4 | 18 |
2 | 宁波北仑海天 | 11 | 7 | 4 | 18 |
5 | 鲁能·中超电缆 | 11 | 5 | 6 | 16 |
6 | 天山集团万杰隆 | 11 | 6 | 5 | 17 |
6 | 辽宁锦州万通 | 11 | 5 | 6 | 17 |
8 | 海宁皮革城·鸿翔 | 11 | 4 | 7 | 15 |
8 | 江苏江南电缆 | 11 | 4 | 7 | 15 |
10 | 江苏华都琥珀 | 11 | 2 | 9 | 13 |
女子团体 | |||||
排名 | 俱乐部 | 轮 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 北京首创 | 11 | 9 | 2 | 20 |
1 | 辽宁鞍钢 | 11 | 9 | 2 | 20 |
2 | 广东深圳长园新材 | 11 | 8 | 3 | 19 |
4 | 上海电信华东理工 | 11 | 7 | 4 | 18 |
5 | 山东鲁能 | 11 | 6 | 5 | 17 |
6 | 北大方正 | 11 | 5 | 6 | 16 |
6 | 河北金能 | 11 | 5 | 6 | 16 |
8 | 八一工商银行 | 11 | 3 | 8 | 14 |
8 | 重庆康德远景 | 11 | 3 | 8 | 14 |
10 | 江苏丽华快餐 | 11 | 0 | 11 | 11 |
作者:树籁